SCHACHCLUB OFTRINGEN

        54 Jahre Schachsport

2011


Home          

Verein

Aktuelles     

Turniere

Junioren      

Links

Kontakt

 



   


    

BÄNZE-BLITZTURNIER
VOM 11. DEZEMBER  2010

 

    

 

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hanspeter  Schürmann   1899 m Oftringen   8 2 1 9.0 68.0 54.25
2. Beat Knutti   1811 m Oftringen   6 4 1 8.0 70.0 50.50
3. Gojani Driton   1640 m Oftringen   8 0 3 8.0 62.5 38.00
4. Nützi Robert   1760 m Oftringen   7 1 3 7.5 70.0 44.75
5. Ruch Martin   1700 m Oftringen   6 2 3 7.0 58.0 28.00
6. Petar Baran   1619 m Oftringen   6 1 4 6.5 67.0 32.50
7. Joachim Weitzel   1803 m Oftringen   6 1 4 6.5 63.5 29.25
8. Stephan Plüss   1713 m Oftringen   6 1 4 6.5 57.5 27.75
9. Suter Urs   1759 m Oftringen   5 2 4 6.0 63.0 24.50
10. Furgine Claude   1651 m Oftringen   4 2 5 5.0 57.0 18.75
11. Töngi Werner   1380 m Oftringen   3 2 6 4.0 58.5 10.75
12. Meyer Eugen   1500 m Oftringen   3 2 6 4.0 53.0 12.75
13. Urs Hulliger   1528 m Oftringen   1 5 5 3.5 54.5 11.50
14. Lauber Alessandro   1400 m Oftringen   3 1 7 3.5 53.5 8.75
15. Collin Buckner   1400 m Oftringen   3 0 8 3.0 56.5 8.50


  Herzliche Gratulation dem Dauer-Bänzen-Sieger Hanspeter Schürmann 2010


.....die Strategie hat Alessandro bereits im Kopf  festgelegt....obs reicht gegen die Nr. 1? 

 

Brigitte und Hanspeter    in ausgelassener Stimmung nach dem Triumpf

 

das Krokodil  schnappt  zu....

 

....und zum Abschluss den obligatorischen Jass !

 

Ein tolles Bänzenturnier 2010 geht zu Ende!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 .
 .
.
.
.

. / .
. . /
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schach, Schachclub, Club, Verein, Schachverein, Oftringen,