SCHACHCLUB OFTRINGEN

        53 Jahre Schachsport

2010


Home          

Verein

Aktuelles     

Turniere

Junioren

Links

Kontakt

 



   


Kantonales - Jugendschach - Turnier

2010 in Oftringen

Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang TNr Teilnehmer             G S R V Punkte Buchh SoBerg  
1. 11. Ray Middelhoven             7 7 0 0 7.0 32.0 32.00  
2. 35. Wiktor Kepczynski             7 5 1 1 5.5 33.0 23.25  
3. 15. Sai Saikrishnan             7 5 1 1 5.5 29.5 19.75  
4. 13. Kevin Mutter             7 5 0 2 5.0 33.5 21.00  
5. 26. Jeremiah Waber             7 5 0 2 5.0 32.0 20.00  
6. 10. Philip Meister             7 5 0 2 5.0 28.0 18.00  
7. 16. B. Sakthyathasan             7 5 0 2 5.0 26.0 15.50  
8. 12. Sven Müller             7 5 0 2 5.0 24.5 15.00  
9. 18. Pascal Schmid             7 4 1 2 4.5 29.0 16.25  
10. 20. Human Sobhani             7 4 1 2 4.5 26.0 14.25  
11. 25. Ismael Waber             7 4 0 3 4.0 28.5 13.00  
12. 24. Tahir Us             7 4 0 3 4.0 28.5 12.50  
13. 27. Christian Wernli             7 4 0 3 4.0 27.0 14.00  
14. 19. Simon Siroka             7 4 0 3 4.0 27.0 11.50  
15. 8. Yann Huynh             7 3 1 3 3.5 28.5 11.75  
16. 36. Florian Pfleger             7 3 1 3 3.5 28.0 11.75  
17. 3. Patrick Eigensatz             7 3 1 3 3.5 27.5 10.75  
18. 31. Saihna Glückler             7 3 1 3 3.5 24.5 7.75  
19. 1. Pascal Bitterli             7 3 1 3 3.5 22.5 11.75  
20. 33. Jana Bachmann             7 3 1 3 3.5 21.0 9.25  
21. 21. Simon Sommerhalder             7 3 1 3 3.5 21.0 8.75  
22. 5. Ilhami Gül             7 3 1 3 3.5 20.5 8.75  
23. 37. Collin Buckner             7 3 1 3 3.5 20.5 6.75  
24. 7. Michal Hirschi             7 3 1 3 3.5 19.5 7.25  
25. 23. Simon Streuli             7 3 1 3 3.5 18.0 8.50  
26. 17. J. Sakthyathasan             7 3 1 3 3.5 17.5 6.75  
27. 14. Aleksander Pavicic             7 3 0 4 3.0 25.0 8.00  
28. 9. Alessandro Lauber             7 3 0 4 3.0 22.0 6.50  
29. 30. Georgis Yacoub             7 2 1 4 2.5 26.0 8.00  
30. 32. Yannick Bossardt             7 2 1 4 2.5 24.5 7.25  
31. 22. Simon Stofer             7 2 1 4 2.5 24.0 7.25  
32. 39. Elia Hegnauer             7 2 1 4 2.5 21.5 4.25  
33. 29. D. Wijayasekar             7 2 1 4 2.5 18.0 3.00  
34. 2. Lukas Eigensatz             7 2 1 4 2.5 16.5 2.00  
35. 28. S. Wijayasekar             7 1 2 4 2.0 24.0 6.00  
36. 6. Pascal Häberli             7 1 2 4 2.0 24.0 5.50  
37. 38. Simon Habeger             7 2 0 5 2.0 22.0 3.50  
38. 4. Aleksander Gecic             7 2 0 5 2.0 21.0 4.50  
39. 34. Erkan Ötles             7 1 0 6 1.0 20.5 0.00  

 

 

 

 

 

 

 


 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schach, Schachclub, Club, Verein, Schachverein, Oftringen,